Flying Fiber Laser Marking Machine
| Flying laser marking machine |
| 1 | Wave length of laser | 1064nm |
| 2 | Laser repetition frequency | 20kHz~100kHz |
| 3 | Laser power | 20W/30W/40W/50W/70W/100W |
| 4 | Marking Area | 70*70mm/110*110mm/140*140mm/200*200mm/300*300mm |
| 5 | Minimum Line Width | 0.01mm |
| 6 | Control system | EARAIN |
| 7 | Minimum Character | 0.2 mm |
| 8 | Marking speed | 6000-12000mm/s |
| 10 | Power Supply | AC220±10% 50Hz / AC110±10% 60Hz |
| 11 | Support format | PLT, BMP, DXF, JPG, TIF, AI etc |
| 12 | Power Consumption | 500W-2000W |
| 13 | Marking Depth | 0.5mm depend on your matrial |
| 14 | Operating System | Windows Systems |
| 15 | Marking Head | SINOGALVO OR OUYA |
| 16 | Net weight | 70kg |
| 17 | Transport Packing weight | 90kg |
Advantages in product details