Inicio
>>
Productos
>>
Cortador láser de fibra
>>
Split Fiber Laser Marking Machine
Back
Applications:
Split Fiber Laser Marking Machine
Model | Split Type | Wavelength | 1064um |
| Support Format | PLT/DXF/AI | Laser Type | Fiber |
| Linear Velocity | ≤7000mm/s | Working Temperature | 10-45℃ |
| Marking Area | 110*110/150*150/200*200/300*300mm | Cooling Mode | Air Cooling |
| Marking Depth | 0.1-0.2mm | Total Power | <500W |
| Min Marking Letter | 0.1mm | Power Supply | 220V 50/60Hz |
| Position Accuracy | ≤0.01mm | Dimensions | 450*210*400mm(Casing) |
| Laser Power | 20/30/50w(optional) | 550*350*650mm(Floor) |
Advantages in product details
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|