CO2 Flying Laser Marking Machine
| Co2 laser marking machine |
| 1 | Machine Type | CO2 Laser Marking Machine |
| 2 | Output Power | 20w/30w/50w |
| 3 | Wavelength | 1064nm |
| 4 | Marking Area | 70*70mm/110*110mm/140*140mm/200*200mm/300*300mm |
| 5 | Beam Quality | <2 |
| 6 | Beam Divergence | -0.3 to +0.3mrad |
| 7 | Pulse Energy | 2mJ |
| 8 | Marking speed | 6000-12000mm/s |
| 9 | Marking Depth | Max. 1.0- 1.5mm (hard steel) |
| 10 | Support format | PLT, BMP, DXF, JPG, TIF, AI etc |
| 11 | Min. Line Width | 0.012mm |
| 12 | Min. Character Size | 0.15mm |
| 13 | Repeat Accuracy | ±0.003mm |
| 14 | Marking Head | SINOGALVO OR OUYA |
| 15 | Net weight | 100 kg |
| 16 | Transport Packing weight | 130 kg |
Advantages in product details